Hoje tivemos o 1° treino de sexta do ano, e novamente, como o ano passado, Nico Rosberg é o mais rápido, logo em seguida vem o Lewis Hamilton e em 3° o Michael Schumacher.
O atual campeão, Jeson Button, vem 4°, e logo depois o Sabastian Vettel.
Mesmo sendo treino de sexta, ainda não podemos tirar conclusões sobre as melhores equipes, mas podemos perceber que a Mercedes e a Mclaren não estão tão mal, e estão nas 4 primeiras posições.
A primeira Ferrari a aparecer é o do Felipe Massa em 7°, atrás do Nico Hulkenberg.
Em 8° vem o Sutil, com o Petrov em seguida.
Fernando Alonso vem em 10°, caso fosse na corrida, teria 1 ponto, mas acredito que na classificação oficial de amanhã, o Espanhol irá melhorar a posição.
Hoje também retornou um sobrenome importante na Formula 1, Senna, ou melhor o Bruno Senna, só que ele não conseuiu passar de 23°, ficando apenas na frente do seu companheiro, Chandock; Chandock que não conseguiu ir para a pista devido a problemas no carro, por isso a ultima posição.
Outras equipes também foram mal, na verdade, as equipes novatas foram muito ruim neste começo de temporada, de 19° a o ultimo, apenas equipes novata, e o mais impressionante ainda são os tempos acima de 2 minutos.
Kobayashi não foi muito bem hoje não, nem a Sauber, que ficaram com o 14° e 15° lugares, 14° o de la Rosa e 15° o japonês.
Aqui as posições finais do treino de sexta- feira
| Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo | Voltas |
| 1 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m55s409 | 38 |
| 2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m55s854 | 41 |
| 3 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m55s903 | 39 |
| 4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m56s076 | 47 |
| 5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m56s459 | 35 |
| 6 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m56s501 | 46 |
| 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m56s555 | 49 |
| 8 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m56s583 | 47 |
| 9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m56s750 | 39 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m56s766 | 43 |
| 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m57s041 | 48 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m57s194 | 48 |
| 13 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m57s255 | 29 |
| 14 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m57s255 | 42 |
| 15 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m57s352 | 38 |
| 16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m57s452 | 32 |
| 17 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m57s722 | 49 |
| 18 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m58s399 | 14 |
| 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 2m00s873 | 44 |
| 20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 2m00s990 | 29 |
| 21 | Timo Glock | ALE | VR-Cosworth | 2m02s037 | 11 |
| 22 | Lucas di Grassi | BRA | VR-Cosworth | 2m02s188 | 42 |
| 23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 2m06s968 | 20 |
| 24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | sem tempo | 0 |
Abraços e até a próxima!




Nenhum Comentario sobre "Começa a Temporada 2010"
Postar um comentário