Webber, Vettel e Alonso |
Em 4°, temos a primeira Mercedes, não é o Schumacher, Nico Rosberg conseguiu pela 4° vez largar na frente do companheiro. E em 5° também temos a primeira Mclaren, e não é Lewis Hamilton, Jeson Button consegue ficar na frente de seu companheiro, e seguida justamente o Lewis Hamilton.
Button vai largar a frente do Hamilton |
Robert Kubica vem fazendo um otimo trabalho a bordo da Renault |
Em 9°, o Hepta-Campeão, Michael Schumacher, e fechando o TOP 10, vem a Force India de Adrian Sutil, ele que vem mostrando serviço desde que estreou em 2007.
As coisa não estão boas para o Schumacher |
11° temos o Rubens Barrichello, que não foi mal, em seguida temos as STR, que parecem estarem evoluindo.
Rubens Barrichello |
Assistindo a transmissão do treino de sábado, na Globo, com Galvão Bueno e CIA, reparei que eles fizeram questão de dizerem em praticamente a qualificação inteira que o Rubens Barrichello foi muito elogiado pelo o Sam Michael, diretor da Williams, que disse que o Rubens Barrichello deveria ter sido campeão muitas vezes. Galvão Bueno complementou e disse que o Barrichello só não foi campeão por causa da Ferrari e o Schumacher, o engraçado foi que em nenhum momento eles comentaram sobre a grande equipe que o Rubinho participou, lembram da Brawn GP? Enfim acredito sim que o Barrichello poderia pelo menos ter sido campeão ao menos uma vez, mas dizer que ele não teve chance é mentira. É claro que isso é minha opinião, e sabemos também que cada um tem a sua.
Voltando as treinos, lá no fundão do grid, temos todas as novatas, mas com uma diferença, pela primeiríssima vez a VRT, equipe do Lucas di Grassi e do Timo Glock, vai largar com um carro na frente de outra estreante, Lotus, enfim foi um passo adiante. A hispania novamente teve ambos os carros nos ultimos lugares.
Glock e a VRT |
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m34s558 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m34s806 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m34s913 |
4 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m34s923 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m34s979 |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m35s034 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m35s180 |
8 | Robert Kubica | RUS | Renault | 1m35s364 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m35s646 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m35s963 |
Eliminados na segunda parte do treino | ||||
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m35s748 |
12 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m36s047 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m36s149 |
14 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m36s311 |
15 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m36s422 |
16 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m36s647 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m37s020 |
Eliminados na primeira parte do treino | ||||
18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m37s161 |
19 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m39s278 |
20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m39s399 |
21 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m39s520 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m39s783 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m40s469 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m40s578 (punido) |
Aqui os melhores momentos do treino na China:
E aqui os memontos finais do treino:
Nenhum Comentario sobre "Qualificação de Sabado - 17/04 - China"
Postar um comentário