Jeson Button conquista a sua 2° vitoria em 2010 |
Jeson Button fez uma grande corrida, levando em conta que ele não era dado como possivel vencedor, e que Lewis Hamilton é mais piloto do que ele.
Vamos as posições, Jeson Button ficou em 1°, e em seguida temos o companheiro e Show Man, Lewis Hamilton, e fechando o pódio temos o Nico Rosberg, que está cada vez mais rápido.
Em 4° temos o Fernando Alonso, ele que queimou na largada, em seguida vem o Robert Kubica, que fez uma otima corrida.
Momento em que o Alonso queima a largada |
Sebastian Vettel que era disparado o favorito a vitoria, devido a mal troca de pneus e outra serie de coisas, não conseguiu passar de 6°, em 7° vimos o 1° russo a marca pontos, Vitaly Petrov, não fez feio.
A RBR de Mark Webber não conseguiu ir tão bem e por isso ficou em 8°. Em 9° temos o Felipe Massa, ele que não fez uma corrida tão boa assim, até foi ultrapassado pelo o Alonso.
Schumacher não fez uma corrida tão ruim, brigou por varias posições, mas no final ficou em 10°, e assim fechando o TOP10.
Schumacher sendo pressionado |
Destaque para o Kovalainen e sua Lotus que conseguiram chagar a frente da Williams d Hulkenberg, outro destaque foi que o Bruno Senna conseguiu chagar a frente do companheiro.
Aqui as posições finais da corrida:
Melhor volta: Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m42s061, na 13ª | ||||
Pos | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 56 voltas em 1h44m42s163 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 1s530 |
3 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 9s484 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 11s869 |
5 | Robert Kubica | POL | Renault | a 22s213 |
6 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | a 33s310 |
7 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | a 47s600 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 52s172 |
9 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 57s796 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 1m01s749 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | a 1m02s874 |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1m03s665 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m11s416 |
14 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 1 volta |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | a 1 volta |
16 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | a 2 voltas |
17 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 4 voltas |
Não classificados: | ||||
Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | a 30 voltas/abandono | |
Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | a 48 voltas/mecânico | |
Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | a 49 voltas/motor | |
Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | a 56 voltas/acidente | |
Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | a 56 voltas/acidente | |
Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 56 voltas/acidente | |
Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | a 56 voltas/mecânico |
Aqui a classificação do Mundial de pilotos:
Classificação final do Mundial de Pilotos após 4 de 19 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 60 |
2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 50 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 49 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 45 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 41 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 40 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 28 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 10 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 |
13 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 |
16 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
17 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
19 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
20 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
Aqui os construtores:
Classificação do Mundial de Construtores após 4 de 19 corridas: | ||
Posição | Equipe | Pontos |
1 | McLaren-Mercedes | 109 |
2 | Ferrari | 90 |
3 | RBR-Renault | 73 |
4 | Mercedes | 60 |
5 | Renault | 46 |
6 | Force India-Mercedes | 18 |
7 | Williams-Cosworth | 6 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
E aqui a corrida na integra:
Nenhum Comentario sobre "Grande Premio da China - 18/04"
Postar um comentário