A pole foi do Mark Webber, em uma tática muita arriscada, mas que deu certo, que foi a troca de pneus de chuva para intermediário.
Em 2° está o Nico Rosberg, ele que mais uma vez bateu o Schumacher, em 3° o Sebastian Vettel.
Em 4° vem o Adrian Sutil, a bordo de uma Force India cada vez mais forte, Hulkenberg da Williams, e Robert Kubica ficaram respectivamente em 5° e 6°.
Rubens Barrichello, apontado sempre como um dos melhores na chuva, hoje não conseguiu passar de 7°, e falando em piloto bom de chuva, outro que não correspondeu ao que falam foi o Michael Schumacher que vai largar em 8°.
Kobayashi que é um jovem piloto talentoso, vai largar em 9°, na frente do Liuzzi em 10°, e também na frente do seu companheiro, de la Rosa que vai largar em 12°.
A 1° grande surpresa é o Jeson Button em 17°, parece que a sorte de Campeão saiu do nada, ele que conseguiu passar para o Q2, mas ainda no Q1, depois de ter feito a volta rápida, o Atual Campeão foi parar na brita, e rebocado assim não pode participar do resto da Qualificação.
Fernando Alonso, que tinha tudo para ficar entre os primeiros, não conseguiu passar do Q1, graças a um "erro de todo mundo", não passou de 19° , o Massa também se deu mal e vai largar em 21°, mas se um ficou em 19° e outro em 21° quem ficou em 20°???
Ah... Lewis Hamilton, foi mais ou menos deste jeito que o Galvão Bueno ficou falando quando via o Inglês rodando na pista.
Sobre as novatas, Lotus e VRT conseguiram colocar 1 dos carros no Q2, mas ficaram por ali mesmo, já a Hispania, teve Chandhok mais rápido que o Senna, ainda não podemos tirar conclusões sobre o Senna, principalmente por causa do carro.
Aqui o grid:
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m49s327 |
2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m50s673 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m50s789 |
4 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m50s914 |
5 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m51s001 |
6 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m51s051 |
7 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m51s511 |
8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m51s717 |
9 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m51s767 |
10 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m52s254 |
Eliminados na segunda parte do treino classificatório | ||||
11 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m48s760 |
12 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m48s771 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m49s207 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m49s464 |
15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m52s270 |
16 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m52s520 |
17 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | sem tempo |
Eliminados na primeira parte do treino classificatório | ||||
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m52s884 |
19 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m53s044 |
20 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m53s050 |
21 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m53s283 |
22 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m56s299 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m57s269 |
24 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m59s977 |
Aqui a qualificação na Integra:
1 Comentarios sobre Qualificação da Malasia 03/04
a corrida promete! a Red Bull tem mais uma chance de mostrar seu favoritismo e que não é fogo de palha. e Williams vai pro pódio!!!
Postar um comentário